Diffusions
Calendrier des diffusions de Breaking Bad.
Breaking Bad est diffusé aux Etats-Unis sur la chaine cablée AMC.
En France, la série a été diffusée sur Orange Ciné Max et Arte.
Saison 1
| Episode |
|
|
|---|---|---|
| S01E01 « Chute libre« | 20/01/08 | 09/10/10 |
| S01E02 « Le choix« | 27/01/08 | 09/10/10 |
| S01E03 « Dérapage« | 10/02/08 | 16/10/10 |
| S01E04 « Retour aux sources« | 17/02/08 | 16/10/10 |
| S01E05 « Vivre ou survivre« | 24/02/08 | 23/10/10 |
| S01E06 « Bluff« | 02/03/08 | 23/10/10 |
| S01E07 « Le Fruit défendu« | 09/03/08 | 30/10/10 |
Saison 2
| Episode |
|
|
|---|---|---|
| S01E01 « Traqués« | 08/03/09 | 30/10/10 |
| S02E02 « Chasse à l’homme« | 15/03/09 | 06/11/10 |
| S02E03 « Alibi« | 22/03/09 | 06/11/10 |
| S02E04 « Au fond du gouffre« | 29/03/09 | 13/11/10 |
| S02E05 « Nouveau départ« | 05/04/09 | 13/11/10 |
| S02E06 « Règlements de comptes« | 12/04/09 | 20/11/10 |
| S02E07 « Poisson lune« | 19/04/09 | 20/11/10 |
| S02E08 « Appelez donc Saul« | 26/04/09 | 27/11/10 |
| S02E09 « Seul au monde« | 03/05/09 | 27/11/10 |
| S02E10 « Introspection« | 10/05/09 | 04/12/10 |
| S02E11 « Nouvelle donne« | 17/05/09 | 04/12/10 |
| S02E12 « Vie et Mort« | 24/05/09 | 11/12/10 |
| S02E13 « Effet papillon« | 31/05/09 | 11/12/10 |
Saison 3
| Episode |
|
|
|---|---|---|
| S03E01 « No Mas« | 21/03/10 | NC |
| S03E02 « Caballo Sin Nombre« | 28/03/10 | NC |
| S03E03 « I.F.T » | 4/04/10 |
NC |
| S03E04 « Green Light » | 11/04/10 |
NC |
| S03E05 « Mas » | 18/04/10 | NC |
| S03E06 « Sunset » | 25/04/10 | NC |
| S03E07 « One Minute » | 2/05/10 |
NC |
| S03E08 « I See You » | 9/05/10 |
NC |
| S03E09 « Kafkaesque » | 16/05/10 | NC |
| S03E10 « Fly » | 23/05/10 | NC |
| S03E11 « Abiquiu » | 30/05/10 | NC |
| S03E12 « Half Measures » | 06/06/10 | NC |
| S03E13 « Full Measure » | 13/06/10 | NC |
Saison 4
| Episode |
|
|
|---|---|---|
| S04E01 « Box Cutter » | 17/07/11 | NC |
| S04E02 | 24/07/11 | NC |
| S04E03 | 31/07/11 | NC |
| S04E04 | 07/08/11 | NC |
| S04E05 | 14/08/11 | NC |
| S04E06 | 21/08/11 | NC |
| S04E07 | 28/08/11 | NC |



